Google 検索結果の絞り込み
AND や OR などの演算子を使えば、Google で絞り込み検索(高度な検索)を行うことができることはよく知られています[1], [2]。
AND はわざわざ指定しなくても、検索キーワードをスペースで区切れば良いと思っていましたが、実際には少々違うようです。
そこで、AND/OR 検索についてちょっと実験してみました。
AND 検索
AND 演算子のバリエーションとして、'AND'
(半角英数)、' '
(半角スペース)、' '
(全角スペース)、'&'
(半角英数アンド記号)、'+'
(半角英数プラス記号)を使ってイロイロやってみました。
結果を見ると、'+'
が最強、一番ゆるい'AND'
のスペースなしの場合の 70% 程度に絞り込みがかかっています。(Table 1, id = 1 – 3 vs. 11 – 12)
従って、AND 検索では'+'
を使うのがお勧めです。
なお、演算子の前後にスペース(半角、全角を問わず)を入れても入れなくても結果は変わりませんでした(例外: id = 11)。
Table 1 AND 検索結果
id | searchTerms | totalResults | operator | description |
1 | 関内+ニンニク | 291,000 | + (PLUS SIGN) | 半角英数のプラス記号、スペースなし |
2 | 関内 + ニンニク | 291,000 | + (PLUS SIGN) | 半角英数のプラス記号、前後に半角スペース |
3 | 関内 + ニンニク | 291,000 | + (PLUS SIGN) | 半角英数のプラス記号、前後に全角スペース |
4 | 関内 & ニンニク | 296,000 | & (AMPERSAND) | 半角英数のアンド記号、前後に半角スペース |
5 | 関内 & ニンニク | 296,000 | & (AMPERSAND) | 半角英数のアンド記号、前後に全角スペース |
6 | 関内 ニンニク | 305,000 | (SPACE) | 半角スペースのみ |
7 | 関内 ニンニク | 305,000 | (IDEOGRAPHIC SPACE) | 全角スペースのみ |
8 | 関内&ニンニク | 327,000 | & (AMPERSAND) | 半角英数のアンド記号、スペースなし |
9 | 関内 AND ニンニク | 345,000 | AND (upper case) | 半角英数大文字 AND、前後に半角スペース |
10 | 関内 AND ニンニク | 345,000 | AND (upper case) | 半角英数大文字 AND、前後に全角スペース |
11 | 関内andニンニク | 402,000 | and (lower case) | 半角英数小文字 and、スペースなし |
12 | 関内ANDニンニク | 402,000 | AND (upper case) | 半角英数大文字 and、スペースなし |
As of 2020-01-18
あ、and
のスペースありバージョンがない 😅 見なかったことにしておこう…。
OR 検索
同様に OR 検索で実験してみると、'OR'
(半角英数大文字)又は '|'
(半角英数バーティカルバー)を使うのが良さそうです(Table 2, id = 16 – 21)。
OR 検索の場合も、スペースの有無は結果に影響を与えないようです(例外: id = 15)。
Table 2 OR 検索結果
id | searchTerms | totalResults | operator | description |
13 | 関内 or ニンニク | 5,270,000 | or (lower case) | 半角英数小文字 or、前後に半角スペース |
14 | 関内 or ニンニク | 5,270,000 | or (lower case) | 半角英数大文字 or、前後に全角スペース |
15 | 関内orニンニク | 6,850,000 | or (lower case) | 半角英数小文字 or、スペースなし |
16 | 関内ORニンニク | 61,200,000 | OR (upper case) | 半角英数大文字 OR、スペースなし |
17 | 関内 OR ニンニク | 61,200,000 | OR (upper case) | 半角英数大文字 OR、前後に半角スペース |
18 | 関内 OR ニンニク | 61,200,000 | OR (upper case) | 半角英数大文字 OR、前後に全角スペース |
19 | 関内|ニンニク | 61,200,000 | | (VERTICAL LINE) | 半角英数バーティカルバー 、スペースなし |
20 | 関内 | ニンニク | 61,200,000 | | (VERTICAL LINE) | 半角英数バーティカルバー 、半角スペース |
21 | 関内 | ニンニク | 61,200,000 | | (VERTICAL LINE) | 半角英数バーティカルバー 、全角スペース |
As of 2020-01-18
References
[1] Google Google での検索のコツ (How to search on Google)
[2] Google ウェブ検索の精度を高める (Refine web searches)